DAFTAR CALON PENERIMA SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL | ||||||||
BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STF-GBPNS) | ||||||||
PADA RA SE-KECAMATAN KERTAJATI | ||||||||
TAHUN 2012 | ||||||||
No | Nama(lengkap dengan Gelar | Tempat, Tanggal Lahir | L/P | NUPTK | Nomor dan Tanggal SK | Masa Kerja | Bidang Studi yang Diampu | Beban Kerja |
Pengangkatan | ||||||||
1 | KURSIAH, S.Pd.I | Majalengka, 12/08/1978 | P | 4144756658300003 | 013/YNS/B/VIII/2001 Tgl. 18/08/2001 | 11 Tahun | Guru Kelas | 30 |
2 | TARWINAH | Majalengka, 14/11/1983 | P | 1446761662200002 | 038/YNS/B/VII/2004 Tgl. 30/07/2004 | 8 Tahun | Guru Kelas | 30 |
3 | KOMARIYAH, S.Pd.I | Majalengka, 04/04/1983 | P | 6756761662300002 | 053/YNS/B/I/2005 Tgl. 01/01/2005 | 7 Tahun | Guru Kelas | 30 |
4 | IDA SRI RUSLIANTI, S.Pd.I | Majalengka, 10/01/1990 | P | 1442768668300002 | 092/YTR/RABB/VII/2008 Tgl. 01/07/2008 | 4 Tahun | Guru Kelas | 30 |
5 | MOHAMAD RIJAL HUDA SAENUN | Bandung, 30/04/1991 | L | 1762769670200002 | 093/YTR/RABB/VII/2008 Tgl. 01/07/2008 | 4 Tahun | Guru Kelas | 30 |
6 | KOMARUDIN, S.Pd.I | Majalengka, 13/04/1981 | L | 4745759661200022 | 01/07/2002 / 004/Yay.MKH/VII/2002 | 9 Tahun | Kepala Ra | 30 |
7 | NINING ROHAENI, S.Pd.I | Majalengka, 03/08/1976 | P | 1135754656300003 | 01/07/2002 006/Yay.MKH/VII/2002 | 9 Tahun | Guru Kelas | 30 |
8 | DEDE ARMINI, S.Pd.I | Majalengka, 09/02/1982 | P | 6541760661300002 | 17/07/2001 421.1/02/RA/2001 | 10 Tahun | Guru Kelas | 30 |
9 | ENDEH MINTARSIH | Majalengka, 02/08/1969 | P | 8134747651300003 | 004/YPUI/VII/1988 Tgl. 15/07/1988 | 24 Tahun | Guru Kelas | 30 |
10 | NURLU'LU'AH, S.Pd.I | Majalengka, 15/08/1982 | P | 4147760662300073 | 047/YPUI-S-SK/VII/2005 Tgl.17/07/2005 | 7 tahun | Guru Kelas | 30 |
11 | ENGKOS ABDUL FATAH | Majalengka, 15-05-1970 | L | 8847748650200072 | 02/RA.DB/VII/2001 Tgl. 01/07/2001 | 10 tahun | Kepala Ra | 30 |
12 | LINA QOMARUS SADIAH | Majalengka, 06-01-1976 | P | 6438754655300052 | 04/RA.DB/VII/2003 Tgl. 01/07/2003 | 9 tahun | Guru Kelas | 30 |
13 | ARIS SUKMAWATI | Majalengka, 03/02/1986 | P | 3535764665210122 | 1/01/2007 RA/ZWT/I/011/2007 | 5 tahun | Guru Kelas | 30 |
14 | NOK EVI KUSMIAWATI, S.Pd | Majalengka, 04/03/1982 | P | 6636760661300082 | 421.1/02/RA/VII/2006 Tgl.17/07/2006 | 6 tahun | Guru Kelas | 30 |
15 | IMAS NURMILA ZANNAT | Majalengka, 29/08/1983 | P | 421.03/RA/IV/2010 Tgl. 01/04/2010 | 2 Tahun | Guru Kelas | 30 | |
16 | WANTA | Majalengka, 10/05/1978 | L | 01/LPI MSH/VI/2006 Tgl. 01/07/2006 | 6 Tahun | Kepala Ra | 30 | |
17 | ELA NURLAELIYAH | Majalengka, 30 Mei 1987 | P | 02/LPIMSH/VI/2006 Tgl. 12/07/2006 | 6 Tahun | Guru Kelas | 30 | |
18 | YUYUN YUNENGSIH | Majalengka, 28 juli 1972 | P | 03/LPIMSH/VII/2011 Tgl. 18/07/2011 | 1 tahun | Guru Kelas | 30 |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Response to "DAFTAR NAMA GURU RA SE KERTAJATI 2013"
Post a Comment