DAFTAR PEMILIH PEMILU LEGESLATIF 2014 SE-KABUPATEN MAJALENGKA











PEMETAAN TPS PER DESA PILEG 2014
BERDASARKAN DP4 YG DITERIMA DARI DISDUKCAPIL
KABUPATEN MAJALENGKA








No. KECAMATAN DESA / KELURAHAN JUMLAH PEMILIH JUMLAH         DP4 PERKIRAAN TPS
LK PR
2 3 4 5 6 7
1 LEMAHSUGIH 1. CIPASUNG 791 762 1,553 5
    2. BANGBAYANG 690 599 1,289 4
    3. BOROGOJOL 1,190 1,110 2,300 7
    4. CIBULAN 504 459 963 3
    5. LEMAHPUTIH 2,556 2,327 4,883 14
    6. SADAWANGI 2,476 2,293 4,769 13
    7. KEPUH 1,398 1,234 2,632 8
    8. PADAREK 2,278 2,189 4,467 13
    9. KALAPADUA 1,461 1,371 2,832 8
    10. CIGALEUH 1,729 1,554 3,283 9
    11. MARGAJAYA 1,659 1,605 3,264 9
    12. SUKAJADI 1,988 1,833 3,821 11
    13. MEKARWANGI 1,546 1,395 2,941 8
    14. SINARGALIH 1,654 1,547 3,201 9
    15. MEKARMULYA 1,155 1,057 2,212 6
    16. SUKAMAJU 825 769 1,594 5
    17. CISALAK     0 0
    18. DAYEUHWANGI     0 0
    19. LEMAHSUGIH     0 0
  JUMLAH 23,900 22,104 46,004 132
2 BANTARUJEG 1. CIPEUNDEUY 1,365 1,262 2,627 8
    2. CIMANGGUHILIR 1,773 1,575 3,348 10
    3. SALAWANGI 1,369 1,365 2,734 8
    4. BANTARUJEG 1,492 1,527 3,019 9
    5. GUNUNGLARANG 1,766 1,682 3,448 10
    6. CIKIDANG 1,237 1,215 2,452 7
    7. CINAMBO 789 801 1,590 5
    8. HAURGEULIS 573 538 1,111 3
    9. SUKAMENAK 1,409 1,361 2,770 8
    10. WADOWETAN 1,346 1,302 2,648 8
    11. BABAKANSARI 1,877 1,832 3,709 11
    12. SILIHWANGI 1,811 1,731 3,542 10
    13. SINDANGHURIP 1,171 1,047 2,218 6
  JUMLAH 17,977 17,238 35,216 103
3 CIKIJING 1. SUKASARI 1,864 1,769 3,633 10
    2. CISOKA 789 800 1,589 5
    3. SINDANGPANJI 1,879 1,855 3,734 11
    4. CIKIJING 3,056 2,951 6,007 17
    5. SINDANG 2,179 1,997 4,176 12
    6. BANJARANSARI 2,334 2,105 4,439 12
    7. KASTURI 1,824 1,824 3,638 10
    8. CIDULANG 2,556 2,378 4,934 14
    9. JAGASARI 1,858 1,821 3,679 10
    10. BAGJASARI 1,400 1,344 2,744 8
    11. SUNALARI 572 506 1,078 3
    12. CIPULUS 962 910 1,872 6
    13. KANCANA 881 825 1,706 5
    14. SUKAMUKTI 1,612 1,525 3,137 9
    15. CILANGCANG 527 545 1,072 3
  JUMLAH 24,293 23,155 47,438 135
4 TALAGA 1. LAMPUYANG 1,047 1,025 2,072 6
    2. CIBEUREUM 737 677 1,414 4
    3. CIKEUSAL 685 638 1,323 4
    4. JATIPAMOR 1,303 1,217 2,520 7
    5. ARGASARI 1,395 1,275 2,670 8
    6. CICANIR 810 732 1,542 5
    7. CAMPAGA 1,430 1,340 2,770 8
    8. SUKAPERNA 819 808 1,627 5
    9. TALAGA KULON 2,413 2,322 4,735 13
    10. TALAGA WETAN 2,237 2,215 4,452 12
    11. GANEAS 801 781 1,582 5
    12. SALADO 810 760 1,570 5
    13. GUNUNGMANIK 1,306 1,204 2,510 7
    14. KERTARAHAYU 433 401 834 3
    15. MEKARRAHARJA 1,298 1,278 2,576 7
    16. MARGAMUKTI 870 858 1,728 5
    17. MEKARHURIP     0  
  JUMLAH 18,394 17,531 35,925 104
5 ARGAPURA 1. SAGARA 586 571 1,157 4
    2. CIBUNUT 599 551 1,150 4
    3. TEJAMULYA 749 716 1,465 4
    4. SUKASARI KALER 1,394 1,370 2,764 8
    5. ARGAMUKTI 925 910 1,835 5
    6. SUKADANA 1,076 1,006 2,082 6
    7. SADASARI 1,347 1,281 2,628 8
    8. HAURSEAH 858 709 1,567 5
    9. MEKARWANGI 623 619 1,242 4
    10. CIKARACAK 1,149 1,095 2,244 7
    11. HEUBEULISUK 474 463 937 3
    12. SUKASARI KIDUL 1,000 919 1,919 6
    13. GUNUNGWANGI 709 681 1,390 4
    14. ARGALINGGA 1,226 1,211 2,437 7
  JUMLAH 12,715 12,102 24,817 75
6 MAJA 1. PAGERAJI 553 529 1,082 3
    2. CIHAUR 1,547 1,516 3,063 9
    3. WANAHAYU 1,264 1,176 2,440 7
    4. CENGAL 478 470 948 3
    5. ANGGRAWATI 875 886 1,761 5
    6. CIPICUNG 886 868 1,754 5
    7. MALONGPONG 727 746 1,473 4
    8. TEGALSARI 910 932 1,842 5
    9. MAJA UTARA 2,408 2,267 4,675 13
    10. PASANGGRAHAN 931 961 1,892 6
    11. CIEURIH 1,083 1,105 2,188 6
    12. KERTABASUKI 988 976 1,964 6
    13. SINDANGKERTA 695 683 1,378 4
    14. BANJARAN 648 691 1,339 4
    15. PANIIS 1,488 1,516 3,004 9
    16. CICALUNG 543 576 1,119 3
    17. MAJA SELATAN 2,464 2,416 4,880 14
    18. NUNUK BARU 1,556 1,510 3,066 9
  JUMLAH     39,868 115
7 MAJALENGKA 1. MUNJUL 1,486 1,518 3,004 9
    2. BABAKANJAWA 2,557 2,498 5,055 14
    3. CICURUG 2,406 2,391 4,797 13
    4. SINDANGKASIH 2,189 2,220 4,409 12
    5. MAJALENGKA WETAN 3,499 3,747 7,246 20
    6. MAJALENGKA KULON 4,337 4,477 8,814 24
    7. TARIKOLOT 871 930 1,801 5
    8. CIKASARUNG 1,158 1,166 2,324 7
    9. TONJONG 1,584 1,691 3,275 9
    10. CIJATI 1,867 1,813 3,680 10
    11. KULUR 1,501 1,565 3,066 9
    12. KAWUNGGIRANG 625 617 1,242 4
    13. SIDAMUKTI 1,339 1,343 2,682 8
    14. CIBODAS 1,103 1,086 2,189 6
  JUMLAH 26,522 27,062 53,584 150
8 SUKAHAJI 1. CIOMAS 835 829 1,664 5
    2. PADAHANTEN 1,147 1,125 2,272 7
    3. SUKAHAJI 1,601 1,582 3,183 9
    4. SALAGEDANG 1,797 1,741 3,538 10
    5. CIKEUSIK 1,170 1,186 2,356 7
    6. JAYI 1,213 1,183 2,396 7
    7. NANGGEWER 807 824 1,631 5
    8. PALABUAN 2,036 2,031 4,067 11
    9. CIKONENG 904 917 1,821 5
    10. BABAKANMANJETI 1,693 1,645 3,338 9
    11. TANJUNGSARI 1,903 1,904 3,807 11
    12. CIKALONG 1,867 1,800 3,667 10
    13. CANDRAJAYA 962 950 1,912 6
  JUMLAH 17,935 17,717 35,652 102
9 RAJAGALUH 1. PAJAJAR 1,044 1,023 2,067 6
    2. TEJA 1,108 1,019 2,127 6
    3. PAYUNG 1,807 1,701 3,508 10
    4. BABAKAN KAREO 582 577 1,159 4
    5. SINDANGPANO 906 893 1,799 5
    6. SADOMAS 661 654 1,315 4
    7. KUMBUNG 1,724 1,626 3,350 9
    8. RAJAGALUH KIDUL 1,996 1,910 3,906 11
    9. SINGAWADA 1,137 1,106 2,243 6
    10. RAJAGALUH LOR 1,577 1,544 3,121 9
    11. CIPINANG 1,873 1,863 3,736 11
    12. CISETU 1,684 1,691 3,375 10
    13. RAJAGALUH 1,824 1,718 3,542 10
  JUMLAH 17,923 17,325 35,248 101
10 LEUWIMUNDING 1. PARAKAN 2,004 1,970 3,974 11
    2. PATUANAN 1,588 1,532 3,120 9
    3. NANGGERANG 700 688 1,388 4
    4. LAME 1,499 1,403 2,902 8
    5. MINDI 1,257 1,233 2,490 7
    6. RAJAWANGI 1,572 1,460 3,032 9
    7. LEUWIKUJANG 2,147 1,987 4,134 12
    8. MIRAT 2,245 2,189 4,434 12
    9. LEUWIMUNDING 2,275 2,306 4,581 13
    10. CIPARAY 2,412 2,375 4,787 13
    11. HEULEUT 1,990 1,913 3,903 11
    12. KARANGASEM 2,025 2,037 4,062 11
    13. TANJUNGSARI 1,497 1,465 2,962 8
    14. PARUNGJAYA 1,253 1,220 2,473 7
  JUMLAH 24,464 23,778 48,242 135
11 JATIWANGI 1. MEKARSARI 3,120 3,107 6,227 17
    2. SURAWANGI 0 0 0 0
    3. BURUJUL KULON 2,790 2,703 5,493 15
    4. BURUJUL WETAN 3,156 3,081 6,383 18
    5. CICADAS 1,715 1,704 3,419 10
    6. ANDIR 1,783 1,672 3,455 10
    7. SUKARAJA WETAN 2,527 2,507 5,034 14
    8. PINANGRAJA 1,387 1,395 2,782 8
    9. CIBENTAR 1,631 1,632 3,263 9
    10. LEUWEUNGGEDE 1,766 1,745 3,511 10
    11. CIBORELANG 3,986 3,873 7,859 22
    12. SUTAWANGI 2,323 2,348 4,671 13
    13. JATISURA 2,195 2,167 4,362 12
    14. JATIWANGI 2,043 2,063 4,106 12
    15. LOJI 1,507 1,488 2,995 8
    16. SUKARAJA KULON 2,245 2,185 4,430 12
  JUMLAH 34,173 33,669 67,990 190
12 DAWUAN 1. KARANGANYAR 896 890 1,786 5
    2. SALAWANA 1,342 1,341 2,683 8
    3. GANDU 2,010 2,079 4,089 11
    4. DAWUAN 2,162 2,141 4,303 12
    5. GENTENG 2,046 2,057 4,103 12
    6. MANDAPA 1,266 1,342 2,608 8
    7. BALIDA 2,771 2,882 5,653 16
    8. BOJONGCIDERES 1,334 1,316 2,650 8
    9. SINARJATI 1,691 1,728 3,419 10
    10. PASIRMALATI 745 753 1,498 5
    11. BATURUYUK 2,122 2,161 4,283 12
  JUMLAH 17,802 18,104 37,075 107
13 KADIPATEN 1. HEULEUT 2,446 2,438 4,884 14
    2. KADIPATEN 5,012 5,066 10,078 28
    3. BABAKANANYAR 843 865 1,708 5
    4. KARANGSAMBUNG 3,169 3,220 6,389 18
    5. LIANGJULANG 4,116 4,105 8,221 23
    6. PAGANDON 1,898 1,877 3,775 11
    7. CIPAKU 887 867 1,754 5
  JUMLAH 18,371 18,438 36,809 104
14 KERTAJATI 1. PAKUBEUREUM 1,608 1,598 3,206 9
    2. SUKAWANA 840 866 1,706 5
    3. KERTAWINANGUN 1,154 1,235 2,389 7
    4. PALASAH 1,145 1,197 2,342 8
    5. BABAKAN 1,842 2,022 3,864 11
    6. KERTAJATI 1,762 1,837 3,599 10
    7. BANTARJATI 701 767 1,468 4
    8. PASIRIPIS 1,447 1,471 2,918 9
    9. SUKAMULYA 1,761 1,836 3,597 10
    10. KERTASARI 1,365 1,316 2,681 9
    11. MEKARJAYA 2,055 1,968 4,023 14
    12. MEKARMULYA 1,161 1,150 2,311 7
    13. SUKAKERTA 688 692 1,380 4
    14 SAHBANDAR 543 511 1,054 4
  JUMLAH 18,615 18,977 36,538 111
15 JATITUJUH 1. BIYAWAK 1,905 1,858 3,763 11
    2. PANYINGKIRAN 1,469 1,460 2,929 8
    3. PANONGAN 1,844 1,844 3,688 10
    4. RANDEGAN WETAN 1,570 1,581 3,151 9
    5. PUTRIDALEM 1,198 1,172 2,370 7
    6. JATITENGAH 1,938 1,993 3,931 11
    7. JATITUJUH 2,212 2,164 4,376 12
    8. BABAJURANG 372 397 769 3
    9. PILANGSARI 2,042 2,111 4,153 12
    10. JATIRAGA 985 972 1,957 6
    11. SUMBER WETAN 1,623 1,662 3,285 9
    12. PANGKALANPARI 1,650 1,697 3,347 10
    13. RANDEGAN KULON 1,547 1,548 3,095 9
    14. SUMBER KULON 1,432 1,483 2,915 8
    15. PASINDANGAN 1,139 1,108 2,247 7
  JUMLAH 22,594 22,682 45,976 132
16 LIGUNG 1. CIBOGOR 996 1,065 2,061 6
    2. BEBER 1,555 1,597 3,152 9
    3. BEUSI 1,918 1,939 3,857 11
    4. TEGALAREN 918 948 1,866 6
    5. BUNTU 1,373 1,395 2,768 8
    6. LIGUNG 1,782 1,844 3,626 10
    7. WANASALAM 1,204 1,368 2,572 7
    8. AMPEL 2,430 2,601 5,031 14
    9. BANTARWARU 1,345 1,477 2,822 8
    10. MAJASARI 1,694 1,687 3,381 10
    11. KEDUNGKENCANA 1,137 1,218 2,355 7
    12. KERTASARI 1,528 1,525 3,053 9
    13. LEUWEUNGHAPIT 916 957 1,873 6
    14. LIGUNG LOR 1,595 1,658 3,253 9
    15. SUKAWERA 1,137 1,150 2,287 7
    16. GANDAWESI 1,490 1,567 3,057 9
    17. KODASARI 1,356 1,370 2,726 8
    18. LEUWILIANG BARU 790 799 1,589 5
    19. KEDUNGSARI 692 665 1,357 4
  JUMLAH 25,856 26,830 52,686 153
17 SUMBERJAYA 1. BONGAS WETAN 2,485 2,417 4,902 14
    2. BONGAS KULON 2,299 2,295 4,594 13
    3. GARAWANGI 2,274 2,170 4,444 13
    4. RANCAPUTAT 754 751 1,505 5
    5. BANJARAN  1,919 1,849 3,768 11
    6. SEPAT 561 531 1,092 3
    7. PANINGKIRAN 1,572 1,536 3,108 9
    8. PARAPATAN 977 966 1,943 6
    9. PANJALIN KIDUL 4,280 4,054 8,334 23
    10. CIDENOK 1,324 1,319 2,643 8
    11. LOJIKOBONG 2,073 2,175 4,248 12
    12. PANJALIN LOR 2,021 1,982 4,003 11
    13. SUMBERJAYA 1,821 1,791 3,612 10
    14. PANCAKSUJI 0 0 0 0
    15. GELOK MULYA 0 0 0 0
  JUMLAH 25,501 24,972 48,196 138
18 PANYINGKIRAN 1. CIJUREY 921 972 1,893 6
    2. PASIR MUNCANG 1,330 1,365 2,695 8
    3. JATIPAMOR 1,457 1,407 2,864 8
    4. BANTRANGSANA 565 550 1,115 3
    5. JATISERANG 1,411 1,420 2,831 8
    6. BONANG 1,256 1,262 2,518 7
    7. LEUWISEENG 1,802 1,715 3,517 10
    8. PANYINGKIRAN 1,736 1,748 3,484 10
    9. KARYAMUKTI 2,049 2,037 4,086 11
  JUMLAH 12,527 12,476 25,003 71
19 PALASAH 1. MAJASUKA 1,064 1,043 2,107 6
    2. CISAMBENG 1,745 1,688 3,433 10
    3. PALASAH 1,464 1,433 2,897 8
    4. WERAGATI 1,618 1,676 3,294 9
    5. TRAJAYA 1,792 1,813 3,605 10
    6. TARIKOLOT 1,849 1,942 3,791 11
    7. BUNIWANGI 1,030 1,072 2,102 6
    8. SINDANGHAJI 1,831 1,886 3,717 10
    9. WARINGIN 2,996 3,044 6,040 17
    10. PASIR 1,054 1,096 2,150 6
    11. KARAMAT 1,313 1,273 2,586 7
    12. ENGGALWANGI 1,211 1,230 2,441 7
    13. SINDANGWASA 842 901 1,743 5
  JUMLAH 19,809 20,097 39,906 112
20 CIGASONG 1. CIGASONG 2,115 2,229 4,344 12
    2. SIMPEUREUM 1,125 1,144 2,269 7
    3. CICENANG 1,775 1,794 3,569 10
    4. KAWUNGHILIR 341 327 668 2
    5. TAJUR 1,187 1,210 2,397 7
    6. TENJOLAYAR 1,503 1,820 3,323 9
    7. BARIBIS 1,687 1,628 3,315 9
    8. BATUJAYA 1,056 1,000 2,056 6
    9. KUTAMANGGU 1,176 1,134 2,310 7
    10. KARAYUNAN 1,618 1,639 3,257 9
  JUMLAH 13,583 13,925 27,508 78
21 SINDANGWANGI 1. BANTARAGUNG 1,489 1,359 2,848 8
    2. PADAHERANG 732 704 1,436 4
    3. LENGKONG KULON 1,107 1,060 2,167 6
    4. JERUKLEUEUT 1,096 1,077 2,173 6
    5. SINDANGWANGI 1,900 1,724 3,624 10
    6. BUAHKAPAS 614 592 1,206 4
    7. UJUNGBERUNG 1,253 1,186 2,439 7
    8. BALAGEDOG 1,810 1,727 3,537 10
    9. LEUWILAJA 1,688 1,536 3,224 9
    10. LENGKONG WETAN 1,194 1,145 2,339 7
  JUMLAH 12,883 12,110 24,993 71
22 BANJARAN 1. GENTENG 931 895 1,826 5
    2. SUNIA 1,166 1,141 2,307 7
    3. DARMALARANG 536 559 1,095 3
    4. SINDANGPALA 394 414 808 3
    5. BANJARAN 902 905 1,807 5
    6. KAGOK 666 623 1,289 4
    7. CIMEONG 919 902 1,821 5
    8. PANYINDANGAN 311 315 626 2
    9. KAREO 412 435 847 3
    10. SANGIANG 1,007 943 1,950 6
    11. SUNIA BARU 1,189 1,150 2,339 7
    12. HEGARMANAH 576 527 1,103 3
    13. GIRIMULYA 1,002 963 1,965 6
  JUMLAH 10,011 9,772 19,783 59
23 CINGAMBUL 1. SEDARAJA 1,191 1,164 2,355 7
    2. CIDADAP 1,115 1,040 2,155 6
    3. MANIIS 1,894 1,809 3,703 10
    4. NAGARAKEMBANG 1,147 1,101 2,248 7
    5. WANGKELANG 2,176 2,070 4,246 12
    6. CIMANGGUGIRANG 873 873 1,746 5
    7. CINGAMBUL 1,439 1,373 2,812 8
    8. CIKONDANG 660 643 1,303 4
    9. CIRANJENG 524 526 1,050 3
    10. RAWA 2,123 2,024 4,147 12
    11. KONDANGMEKAR 543 533 1,076 3
    12. CINTAASIH 1,181 1,144 2,325 7
    13. MUKTISARI 878 853 1,731 5
  JUMLAH 15,744 15,152 30,897 89
24 KASOKANDEL 1. JATISAWIT 822 802 1,624 5
    2. LEUWIKIDANG 1,588 1,563 3,151 9
    3. RANJIKULON 2,247 2,227 4,475 13
    4. RANJIWETAN 2,731 2,735 5,466 15
    5. GUNUNGSARI 2,689 2,725 5,415 15
    6. KASOKANDEL 2,205 2,346 4,552 13
    7. GIRIMUKTI 1,711 1,680 3,391 10
    8. JATIMULYA 1,909 1,976 3,886 11
    9. WANAJAYA 1,967 1,920 3,888 11
    10. GANDASARI 1,078 1,134 2,213 6
  JUMLAH 18,947 19,108 38,061 108
25 SINDANG 1. PASIRAYU 414 402 816 3
    2. SINDANG 1,662 1,626 3,288 9
    3. GARAWASTU 1,032 1,037 2,069 6
    4. INDRAKILA 965 956 1,921 6
    5. GUNUNGKUNING 801 809 1,610 5
    6. SANGKANHURIP 687 649 1,336 4
    7. BAYUREJA 864 868 1,732 5
  JUMLAH 6,425 6,347 12,772 38
26 MALAUSMA 1. SUKADANA 1,971 1,725 3,696 10
    2. WERASARI 2,082 1,774 3,856 11
    3. MALAUSMA 2,355 2,226 4,581 13
    4. LEBAKWANGI 1,879 1,637 3,516 10
    5. CIMUNCANG 2,049 1,843 3,892 11
    6. CIRANCA 1,917 1,790 3,707 10
    7. BANYUSARI 1,849 1,654 3,503 10
    8. BUNINAGARA 1,332 1,067 2,399 7
    9. JAGAMULYA 1,014 933 1,947 6
    10. GIRIMUKTI 1,022 912 1,934 6
    11. KRAMATRAYA 0 0 0 0
  JUMLAH 17,470 15,561 33,031 94
  JUMLAH  TOTAL 474,434 466,232 979,218 2,807

0 Response to "DAFTAR PEMILIH PEMILU LEGESLATIF 2014 SE-KABUPATEN MAJALENGKA"