PENDATAAN TENAGA PENDIDIK | |||||||||||||||||||
PADA RA SE KECAMATAN KERTAJATI | |||||||||||||||||||
DI LINGKUNGAN KEMENAG KAB. MAJALENGKA TAHUN AJARAN 2013- 2014 | |||||||||||||||||||
NO | NAMA | Pnddkn Terakhir | L/P | NIP (Khusus PNS) | Gol/ Pngkt | NUPTK | Mapel Utama yg Diampu (Sesuai setfkt Profesi) |
Jmlh JTM Mapel Utama | Mapel Lainnya*) | Jmlh JTM Mapel lainnya | Ket Mengajar (Satminkal/luar Satminkal**) | Tgs Tmbhn | Jml Jam dari Tgs Tmbhn | Jmlh Total Jam | Total Jam/Satminkal | Ket***) | |||
Tk 1 | Tk 2 | Tk 3 | Jmlh | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | NURLU`LU`AH, S.PdI | S1 | P | 4147760662300073 | Guru Kelas | 24 | RA Al-Fajar | Kepala RA | 18 | 42 | 42 | 42 | Honor | ||||||
2 | ENDEH MINTARSIH | MTsN | P | 8134747651300003 | Guru Kelas | 24 | RA Al-Fajar | 24 | 24 | 24 | Honor | ||||||||
3 | DEDEH SULASTRI | SLTA | P | Guru Kelas | 24 | RA Al-Fajar | 24 | 24 | 24 | Honor | |||||||||
4 | JURIAH, S.PdI | S1 | P | Guru Kelas | 24 | RA Al-Fajar | 24 | 24 | 24 | Honor | |||||||||
5 | CICIH SUNENGSIH, S.PdI | S1 | P | Guru Kelas | 24 | RA Al-Fajar | 24 | 24 | 24 | Honor | |||||||||
6 | ERI KHOERIL BARIYYAH | SLTA | P | Guru Kelas | 24 | RA Al-Fajar | 24 | 24 | 24 | Honor | |||||||||
7 | DEDE JATNIKA, S.PdI | S1 | L | Guru Kelas | 24 | RA Al-Fajar | 24 | 24 | 24 | Honor | |||||||||
8 | NINA HERLINA | SLTA | P | Guru Kelas | 24 | RA Al-Fajar | 24 | 24 | 24 | Honor | |||||||||
9 | EVA WARDAH MAOLIDAH | SLTA | P | Guru Kelas | 24 | RA Al-Fajar | 24 | 24 | 24 | Honor | |||||||||
10 | D. MANSYUR, S.PdI | S1 | L | Guru Kelas | RA Nurul Huda Abu Mansyur | Kepala RA | 18 | 18 | 18 | 18 | Honor | ||||||||
11 | NOK EVI KUSMIAWATI, S.Pd | S1 | P | 6636760661300082 | Guru Kelas | 24 | RA Nurul Huda Abu Mansyur | 24 | 24 | 24 | Honor | ||||||||
12 | IMAS NURMILA ZANNAT | SLTA | P | Guru Kelas | 24 | RA Nurul Huda Abu Mansyur | 24 | 24 | 24 | Honor | |||||||||
13 | ARIS SUKMAWATI, S.Pd. | S1 | P | 3535764665210122 | Guru Kelas | 31 | RA Zahrotul Wathoniyah | 31 | 31 | 31 | GTF | ||||||||
14 | PATIMAH | SLTA | P | 8947761662300122 | Guru Kelas | 31 | RA Zahrotul Wathoniyah | 31 | 31 | 31 | Honor | ||||||||
15 | SITI ROMLAH | SLTA | P | 3733756657300102 | Guru Kelas | 31 | RA Zahrotul Wathoniyah | 31 | 31 | 31 | Honor | ||||||||
16 | SUMINI | SLTA | P | 1746759661300090 | Guru Kelas | 31 | RA Zahrotul Wathoniyah | 31 | 31 | 31 | Honor | ||||||||
17 | ODONG ABDURRAHMAN, S.Pd | S1 | L | 1448755657200003 | PAI | 6 | RA Nurul Hikmah | Kepala RA | 18 | 24 | 24 | 24 | Tersertifikasi | ||||||
18 | KURSIAH, S.Pd.I | S1 | P | 4144756658300003 | Guru Kelas | 24 | RA Nurul Hikmah | Bendahara | 6 | 30 | 30 | 30 | GTF | ||||||
19 | TARWINAH, S.Pd.I | S1 | P | 1446761662200002 | Guru Kelas | 24 | RA Nurul Hikmah | 24 | 24 | 24 | GTF | ||||||||
20 | KOMARIYAH, S.Pd.I | S1 | P | 6756761662300002 | Guru Kelas | 24 | RA Nurul Hikmah | 24 | 24 | 24 | GTF | ||||||||
21 | NANI NUR'AENI | SLTA | P | Guru Kelas | 24 | RA Nurul Hikmah | 24 | 24 | 24 | Honor | |||||||||
22 | Dra. IHAT SOLIHAT | S1 | P | 2652744647200000 | GURU KELAS | 24 | RA BANI BARUN | KEPALA | 6 JAM | 30 | 30 | 30 | Tersertifikasi | ||||||
23 | IDA SRI RUSLIANTI | S1 | P | 1442768668300000 | GURU KELAS | 24 | RA BANI BARUN | 24 | 24 | 24 | GTF | ||||||||
24 | MOH. RIJAL HUDA.S, S.Pd.I | S1 | L | 1762769670200000 | GURU KELAS | 24 | RA BANI BARUN | 24 | 24 | 24 | GTF | ||||||||
25 | ELVA GHAIDA UMMY | SLTA | P | GURU KELAS | 24 | RA BANI BARUN | 24 | 24 | 24 | GTF | |||||||||
26 | NUNUNG NURHAYATI, S.Pd | S1 | P | GURU KELAS | 24 | RA BANI BARUN | 24 | 24 | 24 | Honor | |||||||||
27 | ROHAETI | SLTA | P | 3846752654300080 | GURU KELAS | 24 | RA BANI BARUN | 24 | 24 | 24 | Honor | ||||||||
28 | SUMARNI, S.Pd | S1 | P | 2944756658300122 | GURU KELAS | 24 | RA BANI BARUN | 24 | 24 | 24 | Honor | ||||||||
29 | WARTINI | SLTA | P | 1041754660300003 | GURU KELAS | 24 | RA BANI BARUN | 24 | 24 | 24 | Honor | ||||||||
30 | SRI TARSINI | SLTA | P | 3547767668300022 | GURU KELAS | 24 | RA BANI BARUN | 24 | 24 | 24 | Honor | ||||||||
31 | KOMARUDIN, S.Pd.I | S1 | L | 4745759661200022 | PAI | 6 | RA MIFTAHUL KHOERUDIN | Kepala RA | 24 | 24 | 24 | 24 | Honor | ||||||
32 | NINING ROHAENI, S.Pd.I | S1 | P | 1135754656300003 | Guru Kelas | 24 | RA MIFTAHUL KHOERUDIN | 24 | 24 | 24 | 24 | Tersertifikasi | |||||||
33 | DEDE ARMINI, S.Pd.I | S1 | P | 6541760661300002 | Guru Kelas | 24 | RA MIFTAHUL KHOERUDIN | 24 | 24 | 24 | 24 | Honor | |||||||
34 | LENI ARYUNINGSIH | SLTA | P | 20257693192001 | Guru Kelas | 24 | RA MIFTAHUL KHOERUDIN | 24 | 24 | 24 | 24 | Honor | |||||||
35 | ENGKOS ABDUL FATAH | SLTA | L | 884774865020003 | Guru Kelas | 6 | RA DARUL BAROKAH | Kepala RA | 18 | 24 | 24 | 24 | Honor | ||||||
36 | LINA QOMARUSSDIAH | SLTA | P | 6438754655300056 | Guru Kelas | 24 | RA DARUL BAROKAH | 24 | 24 | 24 | 24 | Honor | |||||||
37 | WANTA | SLTA | L | Guru Kelas | 18 | RA SIROJUL HUDA | Kepala RA | 6 | 24 | 24 | 24 | Honor | |||||||
38 | ELA NURLAELIAH | SLTA | P | Guru Kelas | 24 | RA SIROJUL HUDA | 24 | 24 | 24 | 24 | Honor | ||||||||
39 | YUYUN YUNENGSIH | SLTA | P | Guru Kelas | 24 | RA SIROJUL HUDA | 24 | 24 | 24 | 24 | Honor | ||||||||
40 | KARTINI | SLTA | P | Guru Kelas | 24 | RA SIROJUL HUDA | 24 | 24 | 24 | 24 | Honor | ||||||||
41 | HJ. N. IIM MASKINI, S.Pd.I | S1 | P | 196905011992032001 | IV/a Pembina | 1833747649220002 | Guru Kelas | 24 | RA AL MANSHURIYAH | Kepala RA | 18 | 42 | 42 | 42 | PNS | ||||
42 | TITIN KARYATIN, S.Pd.I | S1 | P | 196904271991032003 | IV/a Pembina | 2759747649220002 | Guru Kelas | 24 | RA AL MANSHURIYAH | 24 | 24 | 24 | 24 | PNS | |||||
43 | EVA NURLAELA SARI | MA | P | 20263645192001 | Guru Kelas | 24 | RA AL MANSHURIYAH | 24 | 24 | 24 | 24 | Honor | |||||||
44 | IHAN LAHI'AN | SLTA | P | 20263645172001 | Guru Kelas | 24 | RA AL MANSHURIYAH | 24 | 24 | 24 | 24 | Honor | |||||||
Majalengka, 27 Januari 2014 | |||||||||||||||||||
PC. Kertajati | |||||||||||||||||||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Response to "PENDATAAN TENAGA PENDIDIK RA SE KECAMATAN KERTAJATI"
Post a Comment